品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
蓮藕 | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
西洋芹 | ¥2 | ¥2.3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
芹菜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
馬家溝芹菜 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
螺絲椒 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
辣妹子 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
美人紅 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
線椒 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
紅椒 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
青椒 | ¥2 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
紅泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
青泡椒 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
綠尖椒 | ¥1.2 | ¥2.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
朝天椒 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
甜豆 | ¥3 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
荷蘭豆 | ¥3.5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
光皮黃瓜 | ¥2.5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
菜瓜(刺瓜) | ¥1.5 | ¥2.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
圣女果 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
西紅柿(紅) | ¥0.8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
西紅柿(粉) | ¥2 | ¥2.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
去皮萵筍 | ¥2.5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
萵筍 | ¥0.7 | ¥1.3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
紫薯 | ¥5.5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
蜜薯 | ¥2.3 | ¥2.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
紅薯 | ¥1 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
四季豆 | ¥2.5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
平菇 | ¥3 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
蘑菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
金針菇 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
香菇 | ¥3 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
杏鮑菇 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
蠶豆莢(豌豆) | ¥3.5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
毛豆肉 | ¥7 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
毛豆 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
豇豆(長豆) | ¥4 | ¥4.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
苦瓜 | ¥3 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
青皮冬瓜 | ¥2.7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
西葫蘆 | ¥1.8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
南瓜 | ¥3 | ¥3.5 | 元/千克(KG) | 2021-03-15 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
楊梅(昆明 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
枇杷(福建 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
草莓(浙江 | ¥6 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
藍莓(青島 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
雪蓮果 | ¥1.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
菠蘿 | ¥1.2 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
檸檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
嘉寶果 | ¥25 | ¥35 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
胡柚 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
羊角蜜 | ¥5.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
楊桃 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
紅蜜薯 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
無花果 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
菱角 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
青芒(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
臺芒(廣西 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
水仙芒 | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
柿餅 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
椰子 | ¥0.9 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
桑葚 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
蜜棗 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
山楂 | ¥2.8 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
玲瓏小番茄(山東 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
提子(溫嶺 | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
香蕉 | ¥1.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
燈籠果 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
人參果(云南 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
千禧小番茄 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
青棗 | ¥4 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
無籽提(云南 | ¥13 | ¥18 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
東方蜜(山東 | ¥2.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
甜瓜(靈昆 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
小黃瓜(山東 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
東方蜜 | ¥2.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
哈密瓜 | ¥4.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
南塘香瓜 | ¥2.8 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
黃金瓜 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
綠菇瓜 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
鳳梨(海南{白框 | ¥2.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
鳳梨(廣東{白框 | ¥2.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
鳳梨(海南{紙箱 | ¥6.5 | ¥7.5 | 元 / 斤 | 2021-04-09 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥25 | ¥26.5 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
鮮肉 | ¥22.5 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
冷鮮肉 | ¥25 | ¥26.5 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
鮮肉 | ¥22.5 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
冷鮮肉 | ¥25 | ¥26.5 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
鮮肉 | ¥22.5 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑(活鮮) | ¥50 | ¥110 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
梭子蟹(活鮮) | ¥20 | ¥440 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
對蝦(活鮮) | ¥50 | ¥74 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
白蝦(活鮮) | ¥40 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
大黃魚 | ¥300 | ¥300 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
龍頭魚 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
馬鮫魚 | ¥21 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
小黃魚 | ¥24 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
白姑魚 | ¥15 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
魷魚 | ¥27 | ¥31 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
鰳魚 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
墨魚 | ¥38 | ¥42 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
銀鯧 | ¥49 | ¥53 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
中國對蝦 | ¥36 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
帶魚 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
舌鰨 | ¥47 | ¥49 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
免魚(味魚) | ¥42 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-04-09 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情